Sporting Dreams                             

The S-League

 

Home - Division One - Division Two - Latest Results - Averages - Statistics - Rider Search - Transfer List - Manager Forum -

- International League Tables/Averages -

 

 

Leading International Riders:  Finland

 

 

All Time

Current Yr
No.  Rider GSA Age Club Caps CMA Caps CMA
157  Niemi, Jani 8.87 33 Totton Tigers 21 8.59 5 10.00
835  Saarelma, Harri 8.83 35 Bradford Speedsters 16 6.56 5 6.09
132  Rasanen, Jouni 5.94 34 Brookwood Tigers 20 6.24 4 6.13
379  Forss, Anssi 8.53 29 Beaconsfield Bandits 21 6.20 5 5.91
571  Paananen, Markus 10.14 34 Pori 21 6.07 5 7.30
642  Jussila, Lasse 4.89 35 Totton Tigers 16 5.95 0 0.00
662  Nyman, Kari 4.55 28 Birmingham Brummies 7 4.88 0 0.00
821  Kujala, Lasse 7.06 27 Pori 7 4.62 5 4.44
109  Kuitunen, Miikka 7.51 26 Pori 2 3.00 2 3.00
278  Viljanen, Juuso 4.67 26 Unattached 14 2.98 3 3.27
347  Luukkonen, Matti 5.00 18 Unattached 1 0.00 1 0.00
489  Wirtanen, Harri 5.00 22 Kings Lynn Kestrels 0 0.00 0 0.00
861  Lahitie, Tuomas 5.00 20 Unattached 0 0.00 0 0.00
161  Salo, Tero 4.97 31 Pila 0 0.00 0 0.00
992  Barck, Seppo 4.91 30 Lublin 0 0.00 0 0.00
565  Nyman, Olli 4.48 35 Eastbourne Warriors 0 0.00 0 0.00
516  Ihalainen, Panu 4.42 25 Pori 0 0.00 0 0.00
351  Hautala, Aki 4.27 35 Unattached 0 0.00 0 0.00
384  Lomski, Toni 3.96 21 Pori 0 0.00 0 0.00
371  Salminen, Juho 3.56 23 Kassel 0 0.00 0 0.00
883  Virta, Juha 3.38 36 Pori 0 0.00 0 0.00
198  Lagerblom, Tapio 3.00 18 Unattached 0 0.00 0 0.00
647  Mahlio, Mikko 3.00 21 Unattached 0 0.00 0 0.00
203  Hakanpaa, Sami 3.00 20 Unattached 0 0.00 0 0.00
245  Karttunen, Anssi 3.00 27 Unattached 0 0.00 0 0.00
276  Murtonen, Rami 3.00 23 Unattached 0 0.00 0 0.00
473  Okkonen, Jari 3.00 24 Unattached 0 0.00 0 0.00
515  Luode, Kai 3.00 29 Unattached 0 0.00 0 0.00

 

 

©2010 SportingDreams. All Rights Reserved.