Sporting Dreams                             

The S-League

 

Home - Division One - Division Two - Latest Results - Averages - Statistics - Rider Search - Transfer List - Manager Forum -

- International League Tables/Averages -

 

 

Leading International Riders:  Poland

 

 

All Time

Current Yr
No.  Rider GSA Age Club Caps CMA Caps CMA
820  Lesiak, Robert 7.51 31 Bradford Speedsters 12 8.29 4 7.75
991  Lewandowski, Leszek 5.50 36 Plock 3 8.00 0 0.00
238  Dudek, Artur 9.42 34 Epping Stags 12 7.39 4 6.74
735  Kaczorowski, Robert 9.64 30 Krakow 12 7.21 4 7.76
404  Ferdula, Rafel 6.20 29 Sedgley Sprites 11 6.26 1 6.00
250  Kucharski, Leszek 6.59 36 Pila 2 6.00 0 0.00
153  Kaliszan, Pawel 6.24 25 Pila 1 5.00 1 5.00
635  Wysocki, Pawel 8.43 29 Krakow 9 4.76 4 6.53
667  Kowalczyk, Michal 7.88 34 Plock 10 4.32 3 3.67
264  Paluch, Kamil 7.17 34 Stirling Seahawks 6 4.18 1 5.00
254  Konieczny, Dariusz 7.75 25 Krsko 6 4.00 4 3.78
973  Kowalewski, Lukasz 6.43 26 Unattached 6 3.43 1 2.67
120  Pluta, Kaz 8.38 32 Krakow 4 3.29 1 5.00
492  Wisniewski, Tomasz 6.70 31 South Molton Saints 2 2.50 0 0.00
358  Kacprzak, Rafal 7.37 29 Malmo 0 0.00 0 0.00
292  Zajac, Rafal 7.32 36 Krsko 0 0.00 0 0.00
326  Wilk, Pavel 6.85 35 Kings Lynn Kestrels 0 0.00 0 0.00
559  Szwed, Arkadiusz 6.19 24 Plock 0 0.00 0 0.00
126  Sidorczuk, Krzysztof 5.57 22 Birmingham Brummies 0 0.00 0 0.00
982  Albinger, Szymon 5.26 30 Plock 0 0.00 0 0.00
804  Mazurkiewicz, Artur 4.14 28 Krakow 0 0.00 0 0.00
737  Mazurek, Rado 4.11 33 Lublin 0 0.00 0 0.00
442  Fieden, Piotr 3.86 27 Krakow 0 0.00 0 0.00
342  Kawka, Marcin 3.78 33 Unattached 0 0.00 0 0.00
556  Madej, Adam 3.38 33 Prague 0 0.00 0 0.00
503  Szymanski, Henryk 3.23 31 Malmo 0 0.00 0 0.00
739  Kowalski, Tomasz 3.12 27 Unattached 0 0.00 0 0.00
899  Moldrzyk, Janusz 3.05 25 Unattached 0 0.00 0 0.00
426  Lewandowski, Mariusz 3.00 20 Krakow 0 0.00 0 0.00
455  Unton, Tomasz 3.00 21 Unattached 0 0.00 0 0.00
363  Burkhardt, Sylwester 3.00 19 Unattached 0 0.00 0 0.00
837  Zajac, Marek 3.00 21 Unattached 0 0.00 0 0.00
475  Moskal, Jerzy 3.00 22 Unattached 0 0.00 0 0.00
230  Bukalski, Marcin 3.00 16 Unattached 0 0.00 0 0.00
310  Sadzawicki, Mariusz 3.00 20 Unattached 0 0.00 0 0.00
357  Kalinowski, Zdzislaw 3.00 23 Unattached 0 0.00 0 0.00
497  Matyja, Jaroslaw 3.00 18 Unattached 0 0.00 0 0.00
636  Gesior, Dawid 3.00 23 Unattached 0 0.00 0 0.00
654  Wojcik, Hurbert 3.00 30 Unattached 0 0.00 0 0.00
476  Rogalski, Maciej 3.00 22 Unattached 0 0.00 0 0.00

 

 

©2010 SportingDreams. All Rights Reserved.