Sporting Dreams                             

The S-League

 

Sovereign Edition - ENHANCED

 

-   news   -   div one   -   div two   -   div three   -   other results   -   transfer list   -   averages   -

-   statistics   -   more statistics   -   rider search: gsa/age   -   rider search: name   -

 

Rider Search

Maximum GSA:

Maximum Age:


Form Academy
No. Rider GSA Age Country Team App CMA (last 6) App CMA
912 Dornan, Kenny 11.02 24 England Eastbourne Seagulls 32 10.93 0.00 0 0.00
946 Moss, Gavin 10.48 24 England Fleetwood Sharks 32 10.48 0.00 0 0.00
196 Doolan, Curtis 10.39 27 Scotland Brickhill Tigers 32 10.45 10.47 0 0.00
139 Boultwood, Ted 10.29 31 Scotland White City Rebels 32 10.25 10.50 0 0.00
677 Sangild, Torben 10.28 36 Denmark Gorleston Ghosts 24 10.29 10.76 0 0.00
609 Farnerud, Magnus 10.17 24 Sweden Lublin 36 10.13 0.00 0 0.00
729 Heldt, Horst 9.97 29 Germany Blunsdon Blackhawks 32 9.92 9.50 0 0.00
593 Thywissen, Tommy 9.88 27 Norway Gorleston Ghosts 32 9.82 9.78 0 0.00
553 Evans, Dan 9.76 28 Australia Swindon Serpents 32 9.84 10.50 0 0.00
566 Mapp, Matt 9.67 26 USA Peterborough Pirates 32 9.68 9.88 0 0.00
945 Thomson, Ben 9.63 23 England Coalville Kings 32 9.64 0.00 0 0.00
208 Evers, Tomas 9.61 37 England Claygate Bears 32 9.75 10.67 0 0.00
561 Halligan, Sean 9.61 28 New Zealand Krakow 30 9.68 0.00 0 0.00
159 Clark, Alan 9.61 30 England Friern Barnet 32 9.55 7.87 0 0.00
639 Hammer, Jimmy 9.59 32 Denmark Willenhall Wolves 32 9.56 9.63 0 0.00
279 Kenny, Alan 9.57 28 England Friern Barnet 32 9.47 8.63 0 0.00
503 Christie, Aaran 9.57 27 New Zealand Claygate Bears 32 9.46 8.83 0 0.00
802 Wohlfahrt, Franz 9.56 31 Austria Friern Barnet 32 9.57 9.54 0 0.00
711 Zizilev, Yurgis 9.48 24 Latvia Barnet Bees 32 9.34 9.10 0 0.00
134 Blake, Lee 9.40 31 England Peterborough Pirates 30 9.40 7.62 0 0.00
823 Joosten, Volker 9.34 28 Austria Kassel 36 9.33 0.00 0 0.00
565 Elrich, Brett 9.31 28 Australia Stoke Eagles 32 9.35 10.06 0 0.00
897 Szyszko, Jaroslaw 9.30 20 Poland Eastbourne Seagulls 32 9.29 0.00 0 0.00
346 Pullman, Darren 9.21 39 England Crowborough Crows 32 9.18 9.79 0 0.00
686 Carl, Peter 9.16 25 Denmark Eastbourne Seagulls 32 9.12 9.43 0 0.00
825 Szucs, Attila 9.13 26 Hungary Dudley Tigers 32 9.14 9.10 0 0.00
872 Hamberg, Christian 9.06 27 Sweden Gorleston Ghosts 32 9.07 9.07 0 0.00
109 Arundale, Steve 9.05 35 England Wimbledon Phoenix 24 8.89 8.67 0 0.00
449 Woodward, Dale 9.01 29 England Willenhall Wolves 32 8.97 8.93 0 0.00
964 Rose, Anthony 8.97 23 Scotland Leeds Jaguars 32 8.90 0.00 0 0.00
742 Kashentsev, Yevgeniy 8.96 28 Russia Leeds Jaguars 32 8.78 8.93 0 0.00
412 Thomas, Matt 8.93 33 England Crowborough Crows 32 9.10 9.66 0 0.00
457 Beacham, Jake 8.92 25 England Coalville Kings 32 8.94 8.40 0 0.00
127 Beech, Jason 8.88 37 England Bristol Bulldogs 26 8.95 8.50 0 0.00
320 Mordaunt, Lenny 8.86 35 England Dudley Tigers 32 8.91 8.15 0 0.00
372 Savage, Karl 8.86 32 England Bradford Bulldogs 32 8.75 8.00 0 0.00
154 Watson, Danny 8.85 26 England White City Rebels 32 9.01 9.93 0 0.00
540 Ross, Ron 8.79 30 Australia Huntingdon Hunters 32 8.84 8.52 0 0.00
275 Judge, Ashley 8.76 31 England Pori 36 8.70 0.00 0 0.00
563 Fisher, Ken 8.74 31 New Zealand Oslo 35 8.58 0.00 0 0.00
179 Dale, Carl 8.71 32 England Wednesbury Rollers 32 8.76 8.80 0 0.00
828 Nocon, Piotr 8.69 27 Poland Wimbledon Phoenix 20 8.40 8.14 0 0.00
106 Anderson, Mark 8.68 31 England Plympton Pumas 32 8.71 9.94 0 0.00
531 Michaels, Wayne 8.65 36 New Zealand Kassel 36 8.64 0.00 0 0.00
564 Trajkovski, Alex 8.62 29 Australia Malmo 36 8.55 0.00 0 0.00
702 Grundmann, Anel 8.61 25 Germany Kassel 34 8.41 0.00 0 0.00
585 Remes, Antti 8.60 26 Finland White City Rebels 32 8.64 8.31 0 0.00
942 Fox, Jonathan 8.59 23 England Fleetwood Sharks 32 8.60 0.00 0 0.00
811 Brenkus, Martin 8.59 35 Czech Rep Norwich Panthers 32 8.51 8.30 0 0.00
584 Luukkonen, Rami 8.58 27 Finland Pori 36 8.63 0.00 0 0.00
272 Jones, Rob 8.58 27 England Huntingdon Hunters 32 8.62 10.00 0 0.00
674 Rafn, Thomas 8.57 34 Denmark Cumbrian Wheelers 32 8.51 7.87 0 0.00
556 Bertos, Daniel 8.52 31 New Zealand Prague 36 8.49 0.00 0 0.00
511 Cullen, Stuart 8.47 39 USA Wednesbury Rollers 32 8.41 7.71 0 0.00
645 Heikkinen, Seppo 8.47 39 Finland Norwich Panthers 31 8.39 8.69 0 0.00
253 Hicks, Steven 8.44 31 England Cumbrian Wheelers 32 8.26 7.57 0 0.00
692 Soma, Eirik 8.43 29 Norway Prague 36 8.43 0.00 0 0.00
874 Bagoly, Attila 8.42 27 Hungary Blunsdon Blackhawks 24 8.33 6.00 0 0.00
998 Samuels, Stuart 8.38 20 England Brickhill Tigers 28 8.39 0.00 0 0.00
590 Krause, Jesper 8.29 28 Denmark Barnet Bees 32 8.37 9.66 0 0.00

©2004 SportingDreams. All Rights Reserved.